
Sobre o produto:
Nosso tablete 70% com cranberry combina o 70% cacau com o toque levemente azedo da fruta para trazer um sabor mais suave e frutal.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
103801 | Tablete de Chocolate 70% Cacau c/ Cranberry - 80g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
118 Kcal = 496 kJ (6%) | 10 G (3%)* | 2,5 g (3%)* | 7,5 g (14%)* | 4,6 g (21%)* | 0 g** | 3,7 g (15%) | 0 mg (0%)* |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes: massa de cacau (70%), açúcar demerara, emulsificante lecitina de girassol e cranberry. Não contém glúten
Sobre o produto:
Nosso tablete 70% com flor de sal eleva o chocolate a uma nova dimensão, onde o ingrediente ressalta suas características proporcionando uma experiência única.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
103805 | Tablete de Chocolate 70% Cacau c/ Flor de Sal - 80g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
122 Kcal = 512 kJ (6%) | 9,0 G (3%)* | 2,7 g (4%)* | 8,3 g (15%)* | 5,1 g (23%)* | 0 g** | 4,0 g (16%) | 112 mg [5%] |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes:massa de cacau (70%), açúcar demerara, emulsificante lecitina de girassol e flor de sal. Não contém glúten, aromatizantes e conservantes.


Sobre o produto:
Nosso tablete 70% com café leva nibs do grão, destacando a harmonia perfeita entre esses dois ingredientes com um toque de crocância.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
103800 | Tablete de Chocolate 70% Cacau c/ Café - 80g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
120 Kcal = 504 kJ (6%) | 9,4 g (3%)* | 2,8 g (4%)* | 8,0 g (15%)* | 4,7 g (21%)* | 0 g** | 3,8 g [15%] | 0 mg (0%)* |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes: massa de cacau (70%), açúcar demerara, emulsificante lecitina de girassol e café torrado. Não contém glúten

Sobre o produto:
Nosso tablete Nougat feito com o 44% cacau ao leite traz, além de muita cremosidade, o sabor sofisticado de um dos clássicos da chocolateria mundial.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
101022 | Tablete de Chocolate 44% Cacau ao Leite c/ Nougat - 80g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
135 Kcal = 567 kJ (7%) | 11 G (4%)* | 2,2 g (3%)* | 9,2 g (17%)* | 4,7 g (21%)* | 0 g** | 1,6 g (3%) | 31 mg (1%)* |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes: massa de cacau (31%), açúcar demerara orgânico, leite em pó integral, manteiga de cacau (13%), emulsificante lecitina de girassol e chocolate Nougat. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Sobre o produto:
Produzido com leite integral importado de alta qualidade, o nosso chocolate branco com cookies é ideal para quem aprecia um produto saboroso, original, super macio e crocante, elaborado com 100% de manteiga de cacau. Sua cremosidade e sabor exclusivo proporcionados pelo leite tornam esse produto que derrete na boca simplesmente delicioso!
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
101021 | TABLETE DE CHOCOLATE BRANCO C/ COOKIES - 80 g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
133 Kcal = 559 kJ (7%) | 14 g (5%)* | 2,3 g (3%)* | 7,8 g (14%)* | 4,6 g (21%)* | 0 g** | 0 g | 38 mg (2%)* |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, cookies, leite em pó desnatado, emulsificante lecitina de soja e aroma natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.


Sobre o produto:
Para quem aprecia chocolate branco, a marca criou Chocolate Branco com Cranberry e Castanha-de-caju. Nessa barra feita com manteiga de cacau, o azedinho da fruta e a crocância da castanha ressaltam ainda mais o sabor desse chocolate super cremoso.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS - PORÇÃO DE 25 g (1/3 unidade) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ||||||
107006 | Tablete de Chocolate Branco c/ Cranberry e Castanha de Caju - 80g | ||||||
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | PROTEÍNAS | GORD. TOTAIS | GORD. SATURADAS | GRORD. TRANS | FIBRA ALIMENTAR | SÓDIO |
136 Kcal = 571 kJ (7%) | 13 G (4%)* | 2,3 g (3%)* | 8,3 g (15%)* | 4,7 g (21%)* | 0 g** | 0 g (0%) | 31 mg [1%] |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, castanha de caju, cranberry, leite em pó desnatado, emulsificante lecitina de girassol e aroma natural de baunilha . NÃO CONTÉM GLÚTEN.